『乙女と城主』の5★ヒーロー「レオナ」についてまとめています。

| レアリティ | ポジショニング | 種族 |
|---|---|---|
| 5★ | 制御役 | 獣族 |
| 攻撃 | 防御 | 破壊 | 攻撃速度 |
|---|---|---|---|
| 79 (+1.98) |
53 (+1.34) |
42 (+1.05) |
57 (+1.43) |
※( )=1Lv毎の上昇数
混沌の印 |
| タイプ | 戦術スキル スキル発動確率:40% |
|---|---|
| 効果 | 1つの敵部隊に攻撃を行い、目標の敵を混乱状態にし、無差別攻撃をさせる(1ターン持続) |
| Lv | 進級 | 聖物 |
|---|---|---|
| 1 | 1.05 | +4.0 |
| 2 | 1.14 | +6.0 |
| 3 | 1.24 | +8.0 |
| 4 | 1.33 | +10.0 |
| 5 | 1.43 | +12.0 |
| 6 | 1.52 | |
| 7 | 1.62 | |
| 8 | 1.71 | |
| 9 | 1.81 | |
| 10 | 1.90 |
貫通銃 |
| タイプ | パッシブスキル 戦闘中ずっと発動 |
|---|---|
| 効果 | 自身の部隊の通常攻撃時、他の敵にスプラッシュする (ダメージ係数0.6) |
| Lv | 進級 | 覚醒 |
|---|---|---|
| 1 | 33.00 | +2.4 |
| 2 | 36.00 | +4.8 |
| 3 | 39.00 | +7.2 |
| 4 | 42.00 | +9.6 |
| 5 | 45.00 | +12.0 |
| 6 | 48.00 | |
| 7 | 51.00 | |
| 8 | 54.00 | |
| 9 | 57.00 | |
| 10 | 60.00 |
混沌 |
| タイプ | 追撃スキル スキル発動確率:35% |
|---|---|
| 効果 | 通常攻撃時、目標に追撃を行う さらに目標の敵を混乱状態にし、無差別攻撃をさせる (1ターン持続) |
| Lv | 進級 | 覚醒 |
|---|---|---|
| 1 | 0.97 | +1.4 |
| 2 | 1.06 | +2.8 |
| 3 | 1.14 | +4.2 |
| 4 | 1.23 | +5.6 |
| 5 | 1.32 | +7.0 |
| 6 | 1.41 | |
| 7 | 1.50 | |
| 8 | 1.58 | |
| 9 | 1.67 | |
| 10 | 1.76 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。