『乙女と城主』の5★ヒーロー「ニア」についてまとめています。

| レアリティ | ポジショニング | 種族 |
|---|---|---|
| 5★ | DPS | 人間 |
| 攻撃 | 防御 | 破壊 | 攻撃速度 |
|---|---|---|---|
| 78 (+1.95) |
45 (+1.13) |
52 (+1.32) |
56 (+1.40) |
※( )=1Lv毎の上昇数
ハンター |
| タイプ | 追撃スキル スキル発動確率:76% |
|---|---|
| 効果 | 通常攻撃時、自身の部隊を強襲状態にし、攻撃に真のダメージを追加する(攻撃属性の影響を受ける / 真のダメージベース22 / 1ターン持続) さらに目標に追撃を行う |
| Lv | 進級 | 聖物 |
|---|---|---|
| 1 | 0.66 | +7.6 |
| 2 | 0.72 | +11.4 |
| 3 | 0.78 | +15.2 |
| 4 | 0.84 | +19.0 |
| 5 | 0.90 | +22.8 |
| 6 | 0.96 | |
| 7 | 1.02 | |
| 8 | 1.08 | |
| 9 | 1.14 | |
| 10 | 1.20 |
連鎖 |
| タイプ | 追撃スキル スキル発動確率:40% |
|---|---|
| 効果 | 通常攻撃時、目標に追撃を行う さらに40%の確率で他の目標に再度追撃を行う |
| Lv | 進級 | 覚醒 |
|---|---|---|
| 1 | 0.72 | +1.6 |
| 2 | 0.78 | +3.2 |
| 3 | 0.85 | +4.8 |
| 4 | 0.91 | +6.4 |
| 5 | 0.98 | +8.0 |
| 6 | 1.04 | |
| 7 | 1.11 | |
| 8 | 1.17 | |
| 9 | 1.24 | |
| 10 | 1.30 |
三重奏 |
| タイプ | 追撃スキル スキル発動確率:40% |
|---|---|
| 効果 | 通常攻撃時、目標に追撃を行う さらに30~40%の確率で追加の追撃攻撃を3回行う (ダメージ係数0.45) |
| Lv | 進級 | 覚醒 |
|---|---|---|
| 1 | 0.55 | +1.6 |
| 2 | 0.60 | +3.2 |
| 3 | 0.65 | +4.8 |
| 4 | 0.70 | +6.4 |
| 5 | 0.75 | +8.0 |
| 6 | 0.80 | |
| 7 | 0.85 | |
| 8 | 0.90 | |
| 9 | 0.95 | |
| 10 | 1.00 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。